Kosten durch Digitalförderung minimieren!
Starten Sie doch durch und digitaliseren Sie Ihr Unternehmen mit 4open/digital. Wir helfen bei Beantragung von Finanzierungshilfen durch das Land oder die EU. 50% der Umstiegskosten werden i. d. R. bezuschusst. VERSDIREKT eine Lösung gefunden, den Umstieg von einem klassischen MVP in die digitale Welt finanziell sehr attraktiv zu gestalten. Es können z. B.die Fördertöpfe der Bundesländer angezapft werden, die für Digitalisierungsmaßnahmen üppige Pakete geschnürt haben. VERSDIREKT hat schon einige Kunden bei der Digitaliserung begleitet und hilft bei der Beantragung.
Preise
Alle Preise verstehen sich monatlich zzgl. gesetzlich geltender MwSt.
Einzel-Paketpreise 4Open/digital |
||
|
59 € | zum Musteraccount |
|
139 € | |
|
179 € | |
|
59 € | |
|
59 € | zum Sonderbestellschein "pdfBox" |
|
39 € |
Dienstleister: |
|
85 € | |
|
auf Anfrage | |
Gesamt-Paketpreis 4Open/digital |
||
|
auf Anfrage | |
Makler-Webseite |
||
|
(200 €) 9 € |
zur Musterwebseite |
Einzelpreise Vergleichsrechner Gewerbekunden |
||
|
29 € | zum Vergleichsrechner / Referenzmakler |
|
19 € | zum Vergleichsrechner / Referenzmakler |
Paketpreis Heilwesen + Heilnebenberufe | 39 € | |
|
29 € | zum Vergleichsrechner / Referenzmakler |
|
29 € | zum Vergleichsrechner / Referenzmakler |
|
19 € | zum Vergleichsrechner / Referenzmakler |
|
19 € | zum Vergleichsrechner / Referenzmakler |
|
19 € | zum Vergleichsrechner / Referenzmakler |
Paketpreis Handel + Handwerk + Dienstleistung+ Gastronomie + Baugewerbe | 99 € | |
|
19 € | zum Vergleichsrechner / Referenzmakler |
|
29 € | zum Vergleichsrechner / Referenzmakler |
Paketpreis IT-Haftpflicht + Architekten und Ingenieure | 49 € | |
|
19 € | zum Vergleichsrechner / Referenzmakler |
|
19 € | zum Vergleichsrechner / Referenzmakler |
|
9 € | zum Vergleichsrechner / Referenzmakler |
|
9 € | zum Vergleichsrechner / Referenzmakler |
Einzelpreise Vergleichsrechner Privatkunden |
||
|
39 € | Für Demoversionen bitten anfragen |
|
29 € | zum Vergleichsrechner / Referenzmakler |
|
19 € | zum Vergleichsrechner / Referenzmakler |
|
19 € | zum Vergleichsrechner / Referenzmakler |
|
19 € | zum Vergleichsrechner / Referenzmakler |
|
19 € | zum Vergleichsrechner / Referenzmakler |
|
19 € | zum Vergleichsrechner / Referenzmakler |
Paketpreis Krankenzusatzversicherung |
29 € | |
|
39 € | zum Vergleichsrechner / Referenzmakler |
Paketpreis Krankenversicherung + Krankenzusatzversicherung + Gesetzliche Krankenversicherung | 79 € | |
|
9 € | zum Vergleichsrechner / Referenzmakler |
|
9 € | zum Vergleichsrechner / Referenzmakler |
|
9 € | zum Vergleichsrechner / Referenzmakler |
|
9 € | zum Vergleichsrechner / Referenzmakler |
|
9 € | zum Vergleichsrechner / Referenzmakler |
|
9 € | zum Vergleichsrechner / Referenzmakler |
|
9 € | zum Vergleichsrechner / Referenzmakler |
Paketpreis Sachversicherung SUH (HR, PHV, THV, UV, RS, WGB) |
29 € | |
|
9 € | zum Vergleichsrechner / Referenzmakler |
|
9 € | zum Vergleichsrechner / Referenzmakler |
|
29 € | zum Vergleichsrechner / Referenzmakler |
|
9 € | zum Vergleichsrechner / Referenzmakler |
|
9 € | zum Vergleichsrechner / Referenzmakler |
|
9 € | zum Vergleichsrechner / Referenzmakler |
bei jährlicher Zahlweise - 5 % | ||
Individualprogrammierung |
||
|