Die Tarife innerhalb der Vergleichsrechner werden fortlaufend gepflegt.
private Sachversicherung
Folgen Sie bitte den folgenden Links um den Stand der enthaltenen Taifen einzusehen.
- Privathaftpflichtversicherung
- Hausratversicherung
- Wohngebäudeversicherung
- Rechtsschutzversicherung
- Unfallversicherung
gewerbliche Sachversicherung
Technische und fachliche Informationen zum Rechner erhalten Sie hier.
Anbieter | Tarif | Bemerkung |
Adcuri | 02-2021 | |
Allianz | web Service | auf Anfrage |
Alte Leipziger | 01.2023 | Ärzte in Überarbeitung |
Amex | -- | derzeit rausgenommen |
AXA | 06-2021 | nur Sonderkonzepte |
Carl Rieck | 12-2019 | auf Anfrage |
Continentale | 01-2023 | |
Dialog | in Umstellung (ex Generali) | |
Gothaer | in Umstellung (web Service) | |
GVO/Syncro | -- | derzeit rausgneommen |
HDI | 08-2023 | |
Hiscox | 10-2023 | nur VSH Tarife |
Haftpflichtkasse | 11-2022 | |
Interrisk | 02-2022 | |
Mannheimer | 02-2020 | nur Sonderkonzepte |
Markle | 07-2019 | nur VSH Tarife |
Rhion | 09-2023 | |
VHV | in Überarbeitung | |
Volkswohlbund | 05-2023 |
Altersvorsorge
Der Vergleichsrechner "AV-Mulititarifvergleich" basiert ausschließlich auf den originalen Rechenkernen und Webservices der Anbieter. Somit sind die Ergebnisse immer aktuell.